Description
| CONTENT | /100 g | /Serving (10 g) | *RI%/Serving |
|---|---|---|---|
| Energy | 403 kJ/ 95 kcal | 40 kJ/ 10 kcal | 2% |
| Fat | 0 g | 0 g | 0 % |
| of which Saturates | 0 g | 0 g | 0 % |
| Carbohydrate | 5,7 g | 0,57 g | 2% |
| of which Sugars | 0 g | 0 g | 0 % |
| Protein | 18 g | 1,8 g | 5% |
| Salt | 0,00 g | 0,00 g | 0% |
INSTRUCTIONS D’UTILISATION :
Comme complément alimentaire, mélangez 1 portion (10 grammes) avec 250 ml d’eau froide et consommez 30 minutes avant de commencer l’activité. Pendant l’entraînement, il est recommandé de boire beaucoup d’eau.



Avis
Il n’y a pas encore d’avis.