Description
| CONTENT | /100g | /bar 50 g | *RI% |
|---|---|---|---|
| Energy | 1616 kJ/387 kcal | 808 kJ/193 kcal | 10% |
| Fat | 15 g | 7,5 g | 11% |
| of which Saturates | 12 g | 6 g | 31% |
| Carbohydrate | 14 g | 7 g | 3% |
| of which Sugars | 6,4 g | 3,2 g | 4% |
| of which Polyols | 6,5 g | 3,3 g | – |
| Fibre | 11 g | 5,5 g | – |
| Protein | 46 g | 23 g | 48% |
| Salt | 0,2 g | 0,1 g | 2% |
MODE D’EMPLOI :
Consommez 1 barre par jour, après l’entraînement ou chaque fois que vous avez faim.



Avis
Il n’y a pas encore d’avis.