Description
CONTENT | /100 g | /5 g | *RI% |
---|---|---|---|
Energy | 1300 KJ/300 KCAL | 65 KJ/15 KCA | 1% |
Fat | 0 g | 0 g | 0% |
of which Saturates | 0 g | 0 g | 0% |
Carbochydrate | 0 g | 0 g | 0% |
of which Sugars | 0 g | 0 g | 0% |
Protein | 0 g | 0 g | 0% |
Salt | 0 g | 0 g | 0% |
Creatine Monohydrate | 100 g | 5000 mg | – |
of which Creatine | 87,92 g | 4396 mg | – |
MODE D’EMPLOI :
Comme complément alimentaire, mélangez une cuillère (5g) à 250 ml d’eau froide après votre entraînement. Pour de meilleurs résultats, prendre avant et après l’entraînement. Phase de charge : prendre au moins 2 portions par jour pendant la première semaine d’utilisation. Après cela, ne prenez pas plus de 2 portions par jour.
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.